2024-2025赛季西甲联赛实时积分排名 | 每日更新
📅 数据更新时间:2025年1月 | 数据来源:西甲官方
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 18 | +30 | 48 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 16 | +26 | 46 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 15 | +23 | 43 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 19 | +13 | 38 | 胜平胜胜平 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 35 | 胜胜平负胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 26 | +8 | 33 | 平胜胜平胜 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | 31 | 负胜胜平胜 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 24 | +6 | 30 | 胜平负胜平 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 26 | 平负胜平负 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 | 25 | 平胜负平胜 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 24 | 负平胜负平 |
| 12 | 赫塔费 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 | 23 | 胜负平负胜 |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 | 平负平胜负 |
| 14 | 马略卡 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 21 | 负平胜负平 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 | 负负平胜负 |
| 16 | 莱加内斯 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | 19 | 平负平负胜 |
| 17 | 塞尔塔 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 18 | 负平负胜平 |
| 18 | 巴拉多利德 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 30 | -15 | 16 | 平负负平负 |
| 19 | 西班牙人 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 33 | -19 | 14 | 负负平负负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 40 | -28 | 10 | 负负负平负 |
欧冠区 欧联区 欧协联区 降级区
成立于1899年 | 主场:诺坎普球场 | 联赛冠军:27次
本赛季领跑积分榜,莱万与亚马尔表现出色
成立于1902年 | 主场:伯纳乌球场 | 联赛冠军:36次
姆巴佩加盟后火力全开,紧随巴萨位居第二
成立于1903年 | 主场:大都会球场 | 联赛冠军:11次
西蒙尼执教下防守稳固,格列兹曼状态火热
成立于1898年 | 主场:圣马梅斯球场 | 联赛冠军:8次
本赛季黑马,威廉姆斯兄弟表现惊艳
* 赛程可能因天气或其他因素调整,请以西甲官方为准
西甲全称西班牙足球甲级联赛(La Liga),成立于1929年,是世界上最具影响力的足球联赛之一。与英超、德甲、意甲、法甲并称欧洲五大联赛。
西甲以技术流足球著称,培养了无数世界级球星:梅西、C罗、伊涅斯塔、哈维、劳尔、卡西利亚斯等传奇均出自西甲。近年来西甲在全球转播覆盖和商业开发方面持续领先。
本赛季西甲引入了新的VAR规则和半自动越位技术,比赛判罚更加精准。同时西甲联盟也在积极推动女子足球发展,西甲女足联赛关注度逐年攀升。